Homepage / Products
Category
Number of views:
1000
EP Dipped Canvas
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
EP Dipped Fabric
Quantity
-
+
Stock:
1
Product description
EE Dipped Canvas Technical standard | ||||||||||||||
Item | Unit | EE100 | EE125 | EE150 | EE175 | EE400 | EE250 | |||||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |||
Strength at break | Average Value | N/mm | 132 | 50 | 160 | 60 | 190 | 65 | 215 | 70 | 240 | 75 | 290 | 80 |
Minimum Value | 110 | 45 | 140 | 55 | 170 | 60 | 195 | 65 | 215 | 70 | 270 | 75 | ||
Ext. at 10% load | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |||||||
Ext. at break | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | |
Hot shrinkage(150℃x30min) | % | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | |
Adhesion | N/mm | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | |||||||
Unit weight | g/㎡ | 350±40 | 450±40 | 510±40 | 550±40 | 630±40 | 790±40 | |||||||
Thickness | mm | 0.55±0.05 | 0.6±0.05 | 0.7±0.05 | 0.75±0.05 | 0.8±0.05 | 1.07±0.05 | |||||||
Width | mm | 630-1600 | ||||||||||||
Length | m/roll | 400-1000 |
Previous
None
Next
None